再生可能エネルギー
ソーラー街路灯
ソーラー街路灯とは
様々な変更が可能
長寿命バッテリー
高い耐久性
長期にわたり、安全に、そして安定して機能を発揮する製品仕様
■高い防塵・防水性能
■アルミダイキャスト製灯具
■めっきと塗装による防錆
スペック
←左右にスクロールしてご確認ください→
タイプ | スタンダード | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕 様 | 標準型 ソーラー街路灯 | |||||||||||||||||||||
姿 図 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
型 番 | KS50R2 | KS50R3 | KS80R4 | KS80R6 | ||||||||||||||||||
太陽電池パネル | 50W | 80W | ||||||||||||||||||||
定格消費電力 | 2.6W | 4.0W | 5.3W | 8.0W | ||||||||||||||||||
最大出力 | 4.0W | 5.3W | 8.0W | 10.6W | ||||||||||||||||||
光 束 | 白色530Lm 暖色500Lm |
白色770Lm 暖色720Lm |
白色900Lm 暖色850Lm |
白色1300Lm 暖色1230Lm |
||||||||||||||||||
明るさ指標 | ★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★★★ | ||||||||||||||||||
電池個数 | 2個 | 3個 | 4個 | 6個 | ||||||||||||||||||
共通 |
|