ソーラー街路灯の製品一覧。
KD-50SE-RP(50W)

仕様詳細
◆制御盤外付型

| 太陽電池モジュール | 種類 | シリコン多結晶セル太陽電池モジュール |
| 型式 | KD-50SE-RP(50W) | |
| 数量 | 1枚 | |
| 照明灯 | 種類 | LED 照明器具 |
| 型式 | LS00908NW(9V) | |
| 数量 | 1台 | |
| 点灯時間 | 日没後8時間点灯 | |
| 無日照日数 | 1日8時間点灯時-5日間 | |
| 制御盤 | 設置場所 | 本体ポール取付 |
| 支柱 | 材質 | シリコン多結晶セル太陽電池モジュール |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ | |
| 塗装 | ウレタン樹脂塗装 | |
| 塗装色 | シルバーグレー(日塗工:CN80 ~ 85) | |
| 蓄電池 | 種類 | 小型サイクル用シール鉛蓄電池(60Ah) |
| 耐風速 | 瞬間最大風速 | 60m/sec |
◆制御盤内蔵型

| 太陽電池モジュール | 種類 | シリコン多結晶セル太陽電池モジュール |
| 型式 | KD-50SE-RP(50W) | |
| 数量 | 1枚 | |
| 照明灯 | 種類 | LED 照明器具 |
| 型式 | LS00908NW(9V) | |
| 数量 | 1台 | |
| 点灯時間 | 日没後8時間点灯 | |
| 無日照日数 | 1日8時間点灯時-5日間 | |
| 制御盤 | 設置場所 | ポール内部 |
| 支柱 | 材質構 | 構造用炭素鋼鋼管・鋼板 |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ | |
| 塗装 | ウレタン樹脂塗装 | |
| 塗装色 | シルバーグレー(日塗工:CN80 ~ 85) | |
| 蓄電池 | 種類 | 小型サイクル用シール鉛蓄電池(60Ah) |
| 耐風速 | 瞬間最大風速 | 60m/sec |


