小型風力発電機の製品一覧。出力に応じて7つの製品群からお選びいただけます。
200w型 Kharios N-200-BGL

- 200W風力 太陽光ハイブリッド発電街路灯(独立電源)
- Kharios N-200-BGL
本風力発電システムは、小型風力発電機とソーラーパネルから構成され、高輝度LEDを組み込んだ照明灯を点灯する一体型の独立した電源を持ったクリーンエネルギー使用の夜間照明用街路灯です。
動作概要
「ハイブリッド発電システム」
電源は小型発電機1基、ソーラーパネル1基とシールドバッテリーから構成されており、風力・太陽光によって発電した電気をシールドバッテリーに蓄電し、このバッテリーから安定的に電気が供給され照明灯を点灯させます。このバッテリーは万が一風力発電および太陽光発電ともに約4日間発電しなかったとしてもその間毎日点灯できる容量を持っています。
「コントローラーシステム(制御装置)」
本システムは強風時においてもコントローラーによって電圧管理され、設定電圧になると自動的に電気式ブレーキがかかるように設計されています。
またメンテナンス時には、手動操作で電気式ブレーキを作動させ停止させることも出来ます。
仕様詳細
◆風力発電機
| 発電機型式 | NKC-400-380 | |
| 風速11m/s時の発電能力 | 200w | |
| 発電機公称出力 | 400W(三相 交流) | |
| 発電機出力電圧 | 整流後DC24V | |
| 起動風速 | 1.2m/s | |
| 充電開始風速 | 1.6m/s | |
| 耐風速(瞬間最大風速) | 60m/s | |
| ブレーキ | 電気式ブレーキ | |
| 回転直径 | φ1000mm | |
| ブレード | 長 | 1000mm |
| 幅 | 300mm | |
| 枚数 | 4枚 | |
| 材質 | GFRP | |
| 表面処理 | ゲルコート | |
| 塗装色(標準) | 黄緑 マンセル:7.5GY6/10 日塗工:C37-60T |
|
| 支持柱 | 材質 | 構造用炭素鋼鋼管・鋼鈑 |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ | |
| 塗装 | ウレタン樹脂塗装 | |
| 塗装色(標準) | シルバーグレー マンセル:N8.0~8.5 日塗工:CN80~85 |
|
| 高さ | 約5466mm | |
| 概算質量 | 250kg | |
※本仕様掲載内容は平成23年12月現在のものです。尚、改良などのため、内容を予告なしに変更する場合があります。
◆太陽電池モジュール
| 種類 | 多結晶シリコン |
| 型式 | KD50SE-RP |
| 公称最大出力 | 50W |
| 公称開放電圧 | 22.1V |
| 公称短絡電流 | 3.07A |
| 公称最大出力動作電圧 | 17.9V |
| 公称最大出力動作電流 | 2.80A |
| 外形寸法 | 706(L)×744(W)×57(D) mm |
| 質量 | 6.5kg |
| 数量 | 1枚 |
◆コントローラー
| 型式 | NC-200 |
◆照明灯
| 種類 | LED照明器具 |
| 型式 | LS00908NW |
| 電源 | 12V±2V |
| 電流 | 0.77A |
| 消費電力 | 9W |
| 外形寸法 | 240(L)×180(W)×87(D)mm |
| 質量 | 2.7kg |
◆蓄電池
| 種類 | ディープサイクル鉛蓄電池(密閉型) |
| 型式 | 12V-60DC |
| 容量 | 60Ah(20時間率) |
| 外形寸法 | 229(L)×138(W)×227(D) mm |
| 質量 | 19.5kg |
| 数量 | 1個 |


