NKCの小型風力発電機とは?
地球環境にやさしいエネルギー供給システム
NKCの小型風力発電機は風力や太陽光などの自然エネルギーを利用して発電する垂直軸型小型風力発電機です。エネルギー変換効率 が良く低騒音の都市型風車として街路灯や防災用などあらゆる用途に活用できます。

- 風の向きに関係なく効率的に回転エネルギーに変換
-
垂直軸型採用で微風で起動
- 低騒音、低振動のため都市部への設置が可能
- 景観を損なわないシンプルデザイン
- 小スペースでの設置も可能
-
お客様のご要望によるカスタマイズ可能
小型風力発電機 製品比較
プロペラ型風車との比較
垂直軸型を採用しているNKCの小型風力発電機はプロペラ型風車に比べて低騒音、低振動であることや、微風でも効率よく回転エネルギーに変換できます。

- 風力を常に正面で受ける
- 高速回転のため
騒音振動が発生しやすい - 低風速では起動しにくい

- 360度どの方向からの風も瞬時に受ける
→常に性能を発揮、効率よく回転エネルギーに変換可能 - 低速回転のため低騒音、低振動で破損しにくい
- 微風で起動する
他社製品との比較
NKCの小型風力発電機は他社の垂直軸型風車と比較しても格段の出力を発揮します。

小型風力発電機 年間推定発電量/CO2削減量
世界的にも重要なテーマであるCO2削減。風力や太陽光などの自然エネルギーを利用して発電するNKCの小型風力発電機は、CO2の削減にも大きく貢献します。
Kharios Nシリーズ 年間推定発電量
| Kharios N200-BGL (200W風力+50W太陽光発電量) |
Kharios N500-GL-S (500W風力+70W太陽光発電量) |
Kharios N1000-BGG | Kharios 5000-GG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 | 年間推定発電量 | CO2削減量 | 年間推定発電量 | CO2削減量 | 年間推定発電量 | CO2削減量 | 年間推定発電量 | CO2削減量 |
| (m/s) | (kWh/年) | (kg-CO2/年) | (kWh/年) | (kg-CO2/年) | (kWh/年) | (kg-CO2/年) | (kWh/年) | (kg-CO2/年) |
| 0.0 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | - | - | - | - |
| 0.5 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | - | - | - | - |
| 1.0 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 1.5 | 48.2 | 26.8 | 71.8 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 2.0 | 53.6 | 29.7 | 85.1 | 47.2 | 96.1 | 53.4 | - | - |
| 2.5 | 62.3 | 34.6 | 107.1 | 59.4 | 187.8 | 104.2 | - | - |
| 3.0 | 75.5 | 41.9 | 139.8 | 77.6 | 324.4 | 180.1 | 480.7 | 266.8 |
| 3.5 | 93.7 | 52.0 | 185.6 | 103.0 | 515.2 | 285.9 | 763.3 | 423.6 |
| 4.0 | 118.1 | 65.5 | 246.4 | 136.8 | 769.1 | 426.8 | 1139.3 | 632.3 |
| 4.5 | 149.3 | 82.9 | 324.5 | 180.1 | 1095.0 | 607.7 | 1622.2 | 900.3 |
| 5.0 | 188.3 | 104.5 | 422.1 | 234.3 | 1502.1 | 833.6 | 2225.3 | 1235.0 |
| 5.5 | 236.0 | 131.0 | 541.2 | 300.4 | 1999.2 | 1109.6 | 2961.8 | 1643.8 |
| 6.0 | 293.2 | 162.7 | 684.1 | 379.7 | 2595.6 | 1440.5 | 3845.3 | 2134.1 |
| 6.5 | 360.7 | 200.2 | 853.0 | 473.4 | 3300.0 | 1831.5 | 4888.9 | 2713.4 |
| 7.0 | 439.5 | 243.9 | 1049.9 | 582.7 | 4121.6 | 2287.5 | 6106.1 | 3388.9 |
| 7.5 | 530.3 | 294.3 | 1277.1 | 708.8 | 5069.4 | 2813.5 | 7510.3 | 4168.2 |
| 8.0 | 634.2 | 352.0 | 1536.6 | 852.8 | 6152.4 | 3414.6 | 9114.7 | 5058.7 |
| 8.5 | 751.8 | 417.2 | 1830.7 | 1016.0 | 7379.6 | 4095.7 | 10932.8 | 6067.7 |
| 9.0 | 884.1 | 490.7 | 2161.5 | 119.7 | 8760.0 | 4861.8 | 12977.8 | 7202.7 |
| 9.5 | 1032.0 | 572.8 | 2531.3 | 1404.8 | 10302.6 | 5718.0 | 15263.1 | 8471.0 |
| 10.0 | 1196.3 | 664.0 | 2942.0 | 1632.8 | 10512.0 | 5834.2 | 17802.2 | 9880.2 |
| 10.5 | 1377.9 | 764.7 | 3396.0 | 1884.8 | 10512.0 | 5834.2 | 20608.2 | 11437.6 |
| 11.0 | 1577.6 | 875.6 | 3895.3 | 2161.9 | 10512.0 | 5834.2 | 23694.7 | 13150.5 |
| 11.5 | 1796.3 | 997.0 | 4442.1 | 2465.4 | 5256.0 | 2917.1 | 27074.9 | 15026.6 |
| 12.0 | 1883.9 | 1045.6 | 4608.5 | 2557.7 | 0.0 | 0.0 | 30762.1 | 17073.0 |
| 12.5 | 1866.4 | 1035.9 | 4617.3 | 2562.6 | 0.0 | 0.0 | 34769.9 | 19297.3 |
| 13.0 | 44.3 | 24.6 | 4608.5 | 2557.7 | 0.0 | 0.0 | 39111.4 | 21706.8 |
| 13.5 | 44.3 | 24.6 | 2427.3 | 1344.1 | 0.0 | 0.0 | 43800.0 | 24309.0 |
| 14.0 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 43800.0 | 24309.0 |
| 14.5 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 43800.0 | 24309.0 |
| 15.0 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 28032.0 | 15557.8 |
| 15.5 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 14016.0 | 7778.9 |
| 16.0 | 44.3 | 24.6 | 62.1 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





